Turvallisia elämyksiä Tampere-talossa
Lue lisääTampere-talon monipuoliset tilat soveltuvat monennäköisiin ja -kokoisiin tapahtumiin.
Tila | Kerros | Tuoleilla | Luokkamuodossa | Ruokailu | Illanvietto |
---|---|---|---|---|---|
Aaria | 2. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Duetto 1 | 2.b | 190 | |||
Duetto 2 | 2.b | 180 | |||
Haru bar | 1. | 50 | |||
Iso sali | 2. | 1952 | 680 | ||
Majakka | 2. | 104 | |||
Maestro | 3. | 235 | |||
Pieni sali | 2. | 488 | |||
Opus 1 | 2. | 18 | 10 | 10 | 10 |
Opus 2 | 2. | 18 | 10 | 10 | 10 |
Opus 3 | 2. | 55 | 30 | 22 | 22 |
Ravintola Duuri | 3. | 110 | 200 | ||
Ravintola Fuuga | 2. | 140 | 200 | ||
Ravintola Tuhto | 1. | 94 + 96 | |||
Riffi | 2.b | 50 | |||
Sonaatti 1 | 0. | 120 | 100 | 100 | 120 |
Sonaatti 2 | 0. | 120 | 100 | 100 | 120 |
Sopraano | 2. | 150 | 100 | 150 | 200 |
Sorsapuistosali | 1. | 750 | 340 | 540 | 1000 |
Talvipuutarha | 1. | ||||
VIP-huone | 3. | 24 | 24 | 24 | 24 |
Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.